ACCUEIL

3 RETOUR

ASSOCIATION FÉCAMP TERRE-NEUVE


2013 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2013 4028 129 226 le 29 janvier
février 2013 4266 152 201 le 19 février
mars 2013 5192 161   333 le 23 mars
avril 2013 5028 167 356 le 2 avril
mai 2013 5697 183 234 le 12 mai
juin 2013 4667 155 268 le 24 juin
juillet 2013 5701 183 303 le 04 juillet
août 2013 5254 163 240 le 29 août
septembre 2013 6673 215 337 le 11 septembre
octobre 2013 7081 228 346 le 17 octobre
novembre 2013 5490 183 376 le 6 novembre
décembre 2013 8748 282 473 le 31 décembre
Total 2013 68 045    
2014 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2014 5960 192 392 le 04 janvier
février 2014 5019 179 259 le 14 février
mars 2014 4511 145 186 le 24 mars
avril 2014 4275 142 183 le 25 avril
mai 2014 5641 182 220 le 12 mai
juin 2014 5920 197 270 le 1er  juin
juillet 2014 5114 164 226 le 13 juillet
août 2014 5291 170 220 le 31 août
septembre 2014 5475 182 226 le 15 septembre
octobre 2014 5129 165 210 le 3 octobre
novembre 2014 4855 161 259 le 29 novembre
décembre 2014 4842 156 256 le 26 décembre
Total 2014 62 032    
2015 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2015 5526 178 225 le 12 janvier
février 2015 4735 169 207 le 20 février
mars 2015 4634 149 200 le 30 mars
avril 2015 4702 156 206 le 1er avril
mai 2015 5524 178 230 le 26 mai
juin 2015 4879 162 238 le 3 juin
juillet 2015 5261 169 237 le 29 juillet
août 2015 5751 185 272 le 17 août
septembre 2015 4684 156 189 le 14 septembre
octobre 2015 5121 165 223 le 30 octobre
novembre 2015 6181 206 264 le 13 novembre
décembre 2015 5745 185 232 le 1er décembre
Total 2015 62 743    
2016 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2016 5699 183 233 le 7 janvier
février 2016     février
mars 2016       mars
avril 2016     avril
mai 2016     mai
juin 2016     juin
juillet 2016     juillet
août 2016     août
septembre 2016 5593 186 343 le septembre
octobre 2016     octobre
novembre 2016     novembre
décembre 2016 5328 171 243 le 13 décembre
Total 2016